Vous trouverez ici la liste actuelle des actifs sous-jacents que nous proposons pour le trading des CFD. Vous trouverez pour chaque actif sous-jacent le spread applicable, le roulement des positions courtes et longues, ainsi que la couverture requise. En outre, les heures de trading applicables de chaque actif sont indiquées.

 

Veuillez noter que nos spreads peuvent varier en fonction du type de compte choisi pour trader.

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
3M Company #MMM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.06
Adobe Systems #ADBE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.42
Albemarle Corporation #ALB 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.20
Alibaba Group Holding #BABA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Alphabet Class A #GOOGL 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Amazon.com #AMZN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
American Express Company #AXP 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.09
Apple #APPL 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Baidu Inc #BIDU 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.11
Bank of America Corporation #BAC 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
Bank Of New York Mellon Corporation #BK 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
Benefitfocus #BNFT 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.37
Berkshire Hathaway Inc. Class B #BRK-B 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.14
BHP Billiton #BHP 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Biogen Inc. #BIIB 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.27
Boeing Company #BA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.10
Caterpillar #CAT 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.13
Chevron Corporation #CVX 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.05
Cisco Systems #CSCO 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Citigroup #C 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
CME Group #CME 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.22
Coca-Cola Company #KO 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Coinbase #COIN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.48
eBay #EBAY 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
Electronic Arts #EA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.08
Expedia #EXPE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.16
Exxon Mobil Corporation #XOM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Facebook #FB 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.13
FedEx Corporation #FDX 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.19
Ferrari #RACE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 1.11
General Electric Company #GE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.05
General Motors Company #GM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Goldman Sachs Group #GS 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -3.0 -3.0 0.24
Harley-Davidson #HOG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.07
Home Depot #HD 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.15
Intel #INTC 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
International Business Machines #IBM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.08
JD.com #JD 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Johnson & Johnson #JNJ 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.06
JPMorgan Chase & Co #JPM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
Mastercard Incorporated #MA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.27
McDonald's #MCD 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.11
Merck & Company #MRK 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
MGM Resorts International #MGM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
Microsoft Corporation #MSFT 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.08
Netflix #NFLX 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.43
Nike #NKE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
Novartis AG #NVS 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Nvidia Corp #NVDA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.50
Oracle Corporation #ORCL 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
PayPal #PYPL 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Pfizer #PFE 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Procter & Gamble Company #PG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
Prospect Capital Corporation #PSEC 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Salesforce.com #CRM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.14
Shopify #SHOP 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
Sociedad Quimica y Minera #SQM 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.05
SPLUNK TEC #SPLK 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Square #SQ 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
Starbucks Corporation #SBUX 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Tesla #TSLA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 2.06
The Trade Desk #TTD 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.06
Twilio #TWLO 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.03
UnitedHealth Group #UNH 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.27
Verizon Communications #VZ 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01
Visa #V 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.08
Vodafone Group #VOD 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.00
Wal-Mart Stores #WMT 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.02
Walt Disney Company #DIS 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.04
Zendesk #ZEN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -1.5 -3.0 0.01

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
888 Holdings #888 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.6695
Anglo American #AAL 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.1536
Aviva #AV 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1986
BAE Systems #BAES 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.4600
Barclays #BARC 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0661
BP #BP 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1486
British American Tobacco #BATS 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.4489
BT Group #BT 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0999
Direct Line Insurance Group #DLGD 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3750
easyJet #EZJ 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.7914
GlaxoSmithKline #GSK 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.5000
Glencore #GLEN 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1128
HSBC Holdings #HSBA 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1902
ITV #ITV 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0951
J D Wetherspoon #JDW 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.9056
J Sainsbury #SBRY 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3095
Legal & General Group #LGEN 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1773
Lloyds Banking Group #LLOY 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.0176
London Stock Exchange Group #LSE 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 4.2496
Marks and Spencer Group #MKS 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.2523
Next #NXT 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 5.0573
Rio Tinto #RIO 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.8281
Rolls-Royce Holdings #RR 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.2786
Royal Mail #RMG 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.3260
Schroders #SDR 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.4017
Tate & Lyle #TATE 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.7658
Tesco #TSCO 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 0.1550
Travis Perkins #TPK 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 1.6493
WH Smith #SMWH 100 shares 20% 0.02% 1.0 1000.0 -0.01875 -0.02625 2.8357

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
Air France KLM #AIRF 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0744
BNP Paribas #BNPP 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0192
L'Oreal #OREP 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.1218
Societe Generale #SOGN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0120

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
Adidas #ADSGn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.1537
Allianz #ALVG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.1076
Bayer #BAYGn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0115
Bayerische Motoren Werke #BMWG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0484
Commerzbank #CBKG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0599
Continental #CONG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0527
Daimler #DAIGn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0180
Deutsche Bank #DBKGn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0349
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA #FMEG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0342
Hugo Boss AG #BOSSn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0375
Porsche Automobil Holding #PSHG_p 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0302
Siemens #SIEGn 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0484
Volkswagen #VOWG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0776

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
ArcelorMittal #ISPA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0794
Royal Dutch Shell #RDSa 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0389
Unilever #UNc 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0166

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria #BBVA 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0653
Banco Santander #SAN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0714
Ferrovial #FER 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0718
Telefonica #TEF 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -2.25 0.0520

Name Symbol Units per Lot Leverage Margin Requirement Commission Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
Credit Suisse Group #CSGN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -1.875 0.0011
Nestle #NESN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -1.875 0.0293
Swatch Group #UHR 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -1.875 0.1148
UBS Group #UBSG 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -1.875 0.0099
Zurich Insurance Group #ZURN 1 share 20% 0.15% 1.0 1000.0 -2.625 -1.875 0.1689
Alors que le marché Forex est ouvert cinq jours par semaine, 24 heures sur 24, différents instruments CFD tels que les indices et les actions ne sont disponibles que lorsque leurs bourses correspondantes sont ouvertes. Le tableau ci-dessous indique les heures d'ouverture du marché pour tous nos produits tradables. Il est important de noter que l'heure du serveur de nos terminaux est EET. Veuillez noter que l'heure d'Europe orientale (EET) est l'un des noms du fuseau horaire UTC+02:00, 2 heures en avance sur le temps universel coordonné. La zone utilise l'heure d'été et se convertit en UTC + 3:00 pendant l'été.
Remarque: les heures de trading sont en GMT+3

Actif Ouverture Fermeture Pause du trading
AUDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
AUDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
AUDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
AUDNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
AUDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
CADCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
CADJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
CHFJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURAUD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURGBP 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURHUF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURMXN 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURNOK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURPLN 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURSEK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURTRY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
EURUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPAUD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPNZD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
GBPZAR 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
HKDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NOKJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NOKSEK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NZDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NZDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NZDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
NZDUSD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDBRL 15:35 Mon 22:55 Fri 22:55-15:35 Daily
USDCAD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDCHF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDCNH 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDCZK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDDKK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDHUF 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDMXN 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDNOK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDPLN 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDSEK 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDSGD 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDTRY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
USDZAR 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
ZARJPY 00:00 Mon 24:00 Fri 23:58 - 00:02 Daily
Remarque: les heures de trading sont en GMT+3

Actif Ouverture Fermeture Pause du trading
CL_BRENT 03:00 Mon 24:00 Fri 24:00 - 03:00 Daily
USOIL 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
XAGUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
XAUEUR 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
XAUUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
XPTUSD 01:00 Mon 23:45 Fri 24:00 - 01:00 Daily
Remarque: les heures de trading sont en GMT+3

Actif Ouverture Fermeture Pause du trading
US 16:30 Mon 23:00 Fri -
GB 10:00 Mon 18:30 Fri -
FR 10:00 Mon 18:30 Fri -
DE 10:00 Mon 18:30 Fri -
CH 10:00 Mon 18:20 Fri -
ES 10:00 Mon 18:30 Fri -
NL 10:00 Mon 18:30 Fri -
Remarque: les heures de trading sont en GMT+3

Actif Ouverture Fermeture Pause du trading
AUS_200 00:50 Mon 22:00 Fri 07:30 - 08:10 & 22:00 - 00:50 Daily
ESP_35 10:00 Mon 21:00 Fri 21:00 - 10:00 Daily
EUR_50 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
FRA_40 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
GBR_100 09:00 Mon 23:00 Fri 23:00 - 09:00 Daily
GER_40 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
NAS100 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
SPX500 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
US30 01:05 Mon 23:45 Fri 23:45 - 01:05 Daily
US_DX 03:05 Mon 23:45 Fri 23:45-03:05 Daily