Her finner du vår gjeldende liste over underliggende aktiva som er tilgjengelige for CFD trading. For hvert underliggende aktivum finner du den vanlige aktuelle spredningen, rollover for korte og lange posisjoner, samt marginkravet. I tillegg vises også aktuelle tidsrom for trading.
Merk at spreads hos oss kan variere avhengig av hvilken type konto du velger å handle med. BDSwiss tilbyr for øyeblikket kontiene Basic, Black og Raw Spread
FX, også kjent som FOREX, beskriver trading i et utvalg verdensvalutaer. Prisen for et valutapar vises alltid som hvor mange enheter av den andre valutaen du får for en enhet av den første valutaen. CDFer gjør at du kan handle i store volumer og trekker lukrative fordeler av små prisbevegelser.
FX, også kjent som FOREX, beskriver trading i et utvalg verdensvalutaer. Prisen for et valutapar vises alltid som hvor mange enheter av den andre valutaen du får for en enhet av den første valutaen. CDFer gjør at du kan handle i store volumer og trekker lukrative fordeler av små prisbevegelser.
FX, også kjent som FOREX, beskriver trading i et utvalg verdensvalutaer. Prisen for et valutapar vises alltid som hvor mange enheter av den andre valutaen du får for en enhet av den første valutaen. CDFer gjør at du kan handle i store volumer og trekker lukrative fordeler av små prisbevegelser.
Råvarer, også kjent som commodities, beskriver trading i varer som har en faktisk fysisk form. Disse omfatter edelmetaller som gull, sølv og platina, samt energiprodukter som olje og naturgass. CFDer gjør at du kan handle i råvarer uten at du trenger å bekymre deg for fysisk lagring av varene.
Råvarer, også kjent som commodities, beskriver trading i varer som har en faktisk fysisk form. Disse omfatter edelmetaller som gull, sølv og platina, samt energiprodukter som olje og naturgass. CFDer gjør at du kan handle i råvarer uten at du trenger å bekymre deg for fysisk lagring av varene.
Indekser er samlinger av underliggende aktiva med like karakteristika. En teknologiindeks omfatter teknologiaksjer, DAX omfatter de 30 største tyske selskapene eller utviklingen av fluktuasjonen av S&P 500 som beregnes av VIX. Med CFDer kan du trade i disse samlingene uten å måtte kjøpe de underliggende aktiva stykkevis.
Indekser er samlinger av underliggende aktiva med like karakteristika. En teknologiindeks omfatter teknologiaksjer, DAX omfatter de 30 største tyske selskapene eller utviklingen av fluktuasjonen av S&P 500 som beregnes av VIX. Med CFDer kan du trade i disse samlingene uten å måtte kjøpe de underliggende aktiva stykkevis.
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Apple AAPL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Adobe Sys ADBE.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Amazon Com AMZN.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Avon Products AVP.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
American Express AXP.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Boeing BA.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Alibaba BABA.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Bank Of America BAC.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Bank Of New York BK.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Citigroup C.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Caterpillar CAT.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Chicago Mercantl CME.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Cisco Systems CSCO.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Chevron CVX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Du Pont DD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Disney DIS.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Electronic Arts EA.O | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Ebay EBAY.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Expedia EXPE.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Facebook FB.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Fedex FDX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
General Electr GE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
General Motors GM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Google Class A GOOGL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Goldman Sachs Group GS.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Home Depot HD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Harley-Davidson HOG.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
IBM IBM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Intel INTC.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Johnson&Johnson JNJ.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Jp Morgan Chase JPM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Coca-Cola KO.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
MGM Resorts International MGM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Mcdonalds MCD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
3M Co MMM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Merck & Co MRK.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Microsoft MSFT.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Netfl ix NFLX.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
NIKE Inc NKE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Pfi zer PFE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Procter &Gamb PG.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
PayPal holdings PYPL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Starbucks SBUX.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Tiff any & Co TIF.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Tesla Motors TSLA.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Twitter TWTR.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
United Health Group UNH.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
United Tech UTX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Visa V.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Vodafone Group VOD.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Verizon Communications VZ.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Wal-Mart Stores WMT.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Exxon Mobil XOM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Yahoo YHOO.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
888 Holdings 888.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
AA PLC AAAA.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Anglo American AAL.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Aviva AV.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
BÆ Systems BÆ S.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Barclays BARC.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
British American Tobacco BATS.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
BHP Billiton BLT.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
BP BP.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
BT Group BT.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Jimmy Choo PLC CHOO.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Debenhams PLC DEB.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Direct Line DLGD.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Easyjet EZJ.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
G4S GFS.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Glaxosmithkline GSK.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Henderson Group PLC HGGH.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Hargreaves HRGV.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Hsbc Holdings HSBA.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
ITV ITV.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
J D Wetherspoon PLC JDW.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Ladbrokes LAD.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Legal & General LGEN.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Lloyds Banking Group LLOY.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
London Stock Exchange LSE.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Merlin Entertainment MERL.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Marks & Spencer Group MKS.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Next NXT.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Royal Bank Of Scotland RBS.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Rio Tinto RIO.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Royal Mail RMG.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Rolls-Royce RR.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Sainsbury SBRY.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Schroders SDR.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Sky SKYB.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
WH Smith PLC SMWH.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Tate & Lyle PLC TATE.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Thomas Cook Group PLC TCG.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Ted Baker PLC TED.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Travis Perkins TPK.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Tesco TSCO.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Virgin Money Holdings UK PLC VM.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Worldplay WPG.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Zoopla Property Group PLC ZPLAZ.L | 100 shares | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Air France - Klm AIRF.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
BNP Paribas BNPP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Danone DANO.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Christian Dior DIOR.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Euro Disney EDLP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Michelin MICP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
L Oreal OREP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Peugeot PEUP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Renault RENA.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Societe Generale SOGN.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Adidas Salomon ADSGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Allianz AG ALVG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Bayer AG BAYGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Bay Mot Werke BMWG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Hugo Boss BOSSn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Commerzbank AG CBKG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Continental AG CONG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Daimler AG DAIGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Deutsche Bank DBKGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Fresenius Medi FMEG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Linde LING.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Porsche PSHG_p.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Siemens SIEGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Volkswagen AG VOWG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Wire Card WDIG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Dsm DSMN.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Arcelormittal ISPA.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Philips Kon PHG.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Royal Dutch Shell A Shr RDSa.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Unilever Dr UNc.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
BBVA BBVA.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Enagas ENAG.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Ferrovial SA FER.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Banco Santander SAN.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Telefonica TEF.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group AG CSGN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Nestle SA NESN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
UBS Group AG UBSG.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Swatch Group AG/The UHR.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Zurich Insurance Group AG ZURN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 1000 |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
EURUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURGBP | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURAUD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPAUD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CADCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CADJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CHFJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
HKDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDSGD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURHUF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURMXN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURPLN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURTRY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPZAR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NOKJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NOKSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
TRYJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCNH | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCZK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDDKK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDHUF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDMXN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDPLN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDTRY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDZAR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
ZARJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
XAUUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XAUEUR | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XAGUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XPTUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
USOIL | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
CL_BRENT | 01:00 Mon | 24:00 Fri | 01:00 - 03:00 Daily |
NGAS | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
AUS_200 | 01:50 Mon | 22:00 Fri | 08:30 - 09:10 & 23:00 - 01:50 Daily |
ESP_35 | 10:00 Mon | 21:00 Fri | 21:00 - 10:00 Daily |
EUR_50 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
FRA_40 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
GBR_100 | 03:00 Mon | 23:00 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
GER_30 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
HKG_50 | 04:15 Mon | 18:45 Fri | 07:00 - 08:00 & 11:15 - 12:00 & 18:45 - 04:15 Daily |
JPN225 | 02:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 02:00 Daily |
NAS100 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
NED_25 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
SPX500 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
SUI_20 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
US30 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
US | 16:30 Mon | 23:00 Fri | - |
GB | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
FR | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
DE | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
CH | 10:00 Mon | 18:20 Fri | - |
ES | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
NL | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
BTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
BTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
LTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
LTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
ETHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
ETHEUR | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
BCHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
DASHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
NEOUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
XMRUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
ZECUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
BTCGBP | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
ETHGBP | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
EOSUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
IOTAUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
OMGUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
XRPUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
TRXUSD | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
BTCJPY | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
LTCJPY | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |
ETHJPY | 00:00 Mon | 24:00 Sun | - |