Harap diketahui bahwa hanya spread yang sesuai dengan tipe akun yang Anda pilih (Basic atau Black) yang akan diberlakukan.
FX, Forex, atau valas adalah pasar global yang memperdagangkan berbagai mata uang dunia. Harga pasangan mata uang selalu ditampilkan sebagai jumlah unit mata uang kedua (mata uang pembanding) yang akan Anda terima untuk satu unit mata uang pertama (mata uang dasar). Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan volume tinggi dan mengambil untung besar dari pergerakan harga kecil sekali pun.
FX, Forex, atau valas adalah pasar global yang memperdagangkan berbagai mata uang dunia. Harga pasangan mata uang selalu ditampilkan sebagai jumlah unit mata uang kedua (mata uang pembanding) yang akan Anda terima untuk satu unit mata uang pertama (mata uang dasar). Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan volume tinggi dan mengambil untung besar dari pergerakan harga kecil sekali pun.
Bahan mentah atau dikenal juga sebagai komoditas adalah aset trading yang memiliki bentuk fisik. Komoditas antara lain logam mulia seperti emas, perak, dan platinum serta energi seperti minyak bumi dan gas alam. Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan bahan mentah tanpa perlu repot menyimpan barang fisik.
Bahan mentah atau dikenal juga sebagai komoditas adalah aset trading yang memiliki bentuk fisik. Komoditas antara lain logam mulia seperti emas, perak, dan platinum serta energi seperti minyak bumi dan gas alam. Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan bahan mentah tanpa perlu repot menyimpan barang fisik.
Indeks adalah sekelompok aset acuan yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya, indeks DAX terdiri dari 30 saham terbesar yang diperdagangkan di Frankfurt Stock Exchange, sedangkan S&P 500 adalah 500 saham terpenting yang diperdagangkan di NYSE atau NASDAQ. Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan sekelompok aset tanpa perlu repot membeli aset acuan satu per satu.
Indeks adalah sekelompok aset acuan yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya, indeks DAX terdiri dari 30 saham terbesar yang diperdagangkan di Frankfurt Stock Exchange, sedangkan S&P 500 adalah 500 saham terpenting yang diperdagangkan di NYSE atau NASDAQ. Dengan CFD, Anda dapat memperdagangkan sekelompok aset tanpa perlu repot membeli aset acuan satu per satu.
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Apple AAPL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Adobe Sys ADBE.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Amazon Com AMZN.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Avon Products AVP.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
American Express AXP.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Boeing BA.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Alibaba BABA.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bank Of America BAC.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bank Of New York BK.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Citigroup C.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Caterpillar CAT.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Chicago Mercantl CME.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Cisco Systems CSCO.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Chevron CVX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Du Pont DD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Disney DIS.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Electronic Arts EA.O | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ebay EBAY.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Expedia EXPE.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Facebook FB.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Fedex FDX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
General Electr GE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
General Motors GM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Google Class A GOOGL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Goldman Sachs Group GS.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Home Depot HD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Harley-Davidson HOG.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
IBM IBM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Intel INTC.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Johnson&Johnson JNJ.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Jp Morgan Chase JPM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Coca-Cola KO.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
MGM Resorts International MGM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Mcdonalds MCD.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
3M Co MMM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Merck & Co MRK.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Microsoft MSFT.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Netfl ix NFLX.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
NIKE Inc NKE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Pfi zer PFE.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Procter &Gamb PG.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
PayPal holdings PYPL.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Starbucks SBUX.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tiff any & Co TIF.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tesla Motors TSLA.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Twitter TWTR.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
United Health Group UNH.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
United Tech UTX.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Visa V.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Vodafone Group VOD.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Verizon Communications VZ.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Wal-Mart Stores WMT.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Exxon Mobil XOM.N | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Yahoo YHOO.OQ | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
888 Holdings 888.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
AA PLC AAAA.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Anglo American AAL.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Aviva AV.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
BÆ Systems BÆ S.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Barclays BARC.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
British American Tobacco BATS.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
BHP Billiton BLT.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
BP BP.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
BT Group BT.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Jimmy Choo PLC CHOO.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Debenhams PLC DEB.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Direct Line DLGD.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Easyjet EZJ.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
G4S GFS.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Glaxosmithkline GSK.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Henderson Group PLC HGGH.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hargreaves HRGV.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hsbc Holdings HSBA.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
ITV ITV.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
J D Wetherspoon PLC JDW.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ladbrokes LAD.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Legal & General LGEN.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Lloyds Banking Group LLOY.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
London Stock Exchange LSE.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Merlin Entertainment MERL.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Marks & Spencer Group MKS.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Next NXT.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Bank Of Scotland RBS.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Rio Tinto RIO.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Mail RMG.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Rolls-Royce RR.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Sainsbury SBRY.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Schroders SDR.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Sky SKYB.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
WH Smith PLC SMWH.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tate & Lyle PLC TATE.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Thomas Cook Group PLC TCG.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ted Baker PLC TED.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Travis Perkins TPK.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Tesco TSCO.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Virgin Money Holdings UK PLC VM.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Worldplay WPG.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Zoopla Property Group PLC ZPLAZ.L | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Air France - Klm AIRF.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
BNP Paribas BNPP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Danone DANO.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Christian Dior DIOR.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Euro Disney EDLP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Michelin MICP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
L Oreal OREP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Peugeot PEUP.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Renault RENA.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Societe Generale SOGN.PA | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Adidas Salomon ADSGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Allianz AG ALVG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bayer AG BAYGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Bay Mot Werke BMWG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Hugo Boss BOSSn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Commerzbank AG CBKG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Continental AG CONG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Daimler AG DAIGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Deutsche Bank DBKGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Fresenius Medi FMEG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Linde LING.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Porsche PSHG_p.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Siemens SIEGn.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Volkswagen AG VOWG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Wire Card WDIG.DE | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Koninklijke Dsm DSMN.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Arcelormittal ISPA.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Philips Kon PHG.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Royal Dutch Shell A Shr RDSa.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Unilever Dr UNc.AS | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
BBVA BBVA.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Enagas ENAG.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Ferrovial SA FER.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Banco Santander SAN.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Telefonica TEF.MC | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Name | Lot | Margin Requirement | Commission | Minimal Lot Size | Maximal Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Group AG CSGN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Nestle SA NESN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
UBS Group AG UBSG.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Swatch Group AG/The UHR.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Zurich Insurance Group AG ZURN.VX | 1 share | 20% | 0.15% | 1 | 10000 |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
EURUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURGBP | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURAUD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPAUD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDNZD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CADCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CADJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
CHFJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
HKDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDCAD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDCHF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NZDJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDSGD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
AUDNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURHUF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURMXN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURPLN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
EURTRY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
GBPZAR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NOKJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
NOKSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
TRYJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCNH | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDCZK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDDKK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDHUF | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDMXN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDNOK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDPLN | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDSEK | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDTRY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
USDZAR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
ZARJPY | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
XAUUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XAUEUR | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XAGUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
XPTUSD | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
USOIL | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
CL_BRENT | 01:00 Mon | 24:00 Fri | 01:00 - 03:00 Daily |
NGAS | 01:00 Mon | 23:45 Fri | 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
AUS_200 | 01:50 Mon | 22:00 Fri | 08:30 - 09:10 & 23:00 - 01:50 Daily |
ESP_35 | 10:00 Mon | 21:00 Fri | 21:00 - 10:00 Daily |
EUR_50 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
FRA_40 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
GBR_100 | 03:00 Mon | 23:00 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
GER_30 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
HKG_50 | 04:15 Mon | 18:45 Fri | 07:00 - 08:00 & 11:15 - 12:00 & 18:45 - 04:15 Daily |
JPN225 | 02:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 02:00 Daily |
NAS100 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
NED_25 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
SPX500 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
SUI_20 | 09:00 Mon | 23:00 Fri | 23:00 - 09:00 Daily |
US30 | 01:00 Mon | 23:15 Fri | 23:15 - 23:30 & 24:00 - 01:00 Daily |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
US | 16:30 Mon | 23:00 Fri | - |
GB | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
FR | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
DE | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
CH | 10:00 Mon | 18:20 Fri | - |
ES | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
NL | 10:00 Mon | 18:30 Fri | - |
Note: Trading times are in GMT +2
Asset | Open | Close | Trading Break |
---|---|---|---|
BTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
BTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
ETHUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
ETHEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
LTCUSD | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
LTCEUR | 00:00 Mon | 24:00 Fri | - |
BTCUSD mini | - | - | - |
BTCEUR mini | - | - | - |
ETHUSD mini | - | - | - |
ETHEUR mini | - | - | - |
LTCUSD mini | - | - | - |
LTCEUR mini | - | - | - |