اطلع على سجل أداءنا الناجح
وقت الإغلاق | الزوج | الإجراء | سعر الدخول | سعر إيقاف الخسارة | سعر جني الربح | صفقة ناجحة |
---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2019 12:00 am | USDCAD | بيع | 1.3249 | 1.3276 | ![]() |
|
01/10/2019 12:00 am | AUDUSD | بيع | 0.6740 | 0.6680 | ![]() |
|
24/09/2019 12:00 am | EURAUD | شراء | 1.6158 | 1.6170 | ![]() |
|
23/09/2019 9:45 am | GBPUSD | شراء | 1.2023 | 1.2425 | ![]() |
|
23/09/2019 9:45 am | GBPUSD | شراء | 1.2501 | 1.2425 | ![]() |
|
23/09/2019 4:00 am | XAUEUR | بيع | 1344.9 | 1377 | ![]() |
|
20/09/2019 2:00 am | NZDUSD | شراء | 0.6445 | 0.6290 | ![]() |
|
19/09/2019 2:45 pm | EURNOK | بيع | 9.8565 | 9.9088 | ![]() |
|
19/09/2019 11:15 am | EURNOK | بيع | 10.02 | 9.88 | ![]() |
|
19/09/2019 11:00 am | EURAUD | شراء | 1.6158 | 1.6274 | ![]() |
|
19/09/2019 9:30 am | EURCHF | شراء | 1.0943 | 1.0988 | ![]() |
|
19/09/2019 9:00 am | US30 | بيع | 26945 | 27045 | ![]() |
|
19/09/2019 8:15 am | AUDCAD | شراء | 0.9102 | 0.9017 | ![]() |
|
18/09/2019 8:45 pm | USDCAD | شراء | 1.3288 | 1.3304 | ![]() |
|
18/09/2019 12:00 am | USDCAD | بيع | 1.3276 | |||
16/09/2019 5:30 pm | GBR_100 | شراء | 7320 | 7325 | ![]() |
|
16/09/2019 3:00 am | XAGUSD | شراء | 18.02 | 17.95 | ![]() |
|
13/09/2019 8:15 am | EURNOK | بيع | 9.978 | 9.9445 | ![]() |
|
12/09/2019 2:30 pm | USDCAD | شراء | 1.3197 | 1.3211 | ![]() |
|
12/09/2019 2:45 pm | EURUSD | بيع | 1.0962 | 1.0941 | ![]() |
|
12/09/2019 1:45 pm | EURCAD | شراء | 1.4543 | 1.4515 | ![]() |
|
11/09/2019 3:15 pm | EURGBP | بيع | 0.9019 | 0.8920 | ![]() |
|
11/09/2019 11:00 am | EURNOK | بيع | 10.01 | 9.8800 | ![]() |
|
10/09/2019 9:00 am | XAUEUR | بيع | 1362.2 | 1349.6 | ![]() |
|
09/09/2019 12:00 am | XAGUSD | بيع | 18.92 | |||
09/09/2019 4:15 pm | EURNOK | بيع | 9.90 | 9.87 | ![]() |
|
05/09/2019 3:15 pm | EURGBP | بيع | 0.9019 | 0.8970 | ![]() |
|
05/09/2019 3:15 pm | EURUSD | شراء | 1.1004 | 1.1064 | ![]() |
|
04/09/2019 4:00 pm | USDCAD | بيع | 1.3302 | 1.3270 | ![]() |
|
04/09/2019 3:45 am | EURAUD | بيع | 1.6360 | 1.136 | ![]() |
|
03/09/2019 8:30 pm | AUDUSD | شراء | 0.6728 | 0.6812 | ![]() |
|
03/09/2019 7:45 am | EURGP | بيع | 0.9085 | 0.9110 | ![]() |
|
30/08/2019 3:15 pm | EURUSD | بيع | 1.1060 | 1.1038 | ![]() |
|
30/08/2019 5:30 pm | USDCAD | بيع | 1.3285 | 1.3305 | ![]() |
|
03/09/2019 3:15 pm | USOIL | شراء | 55.65 | 53.05 | ![]() |
|
04/09/2019 3:45 am | EURAUD | بيع | 1.6360 | 1.6195 | ![]() |
|
27/08/2019 2:45 am | USDJPY | بيع | 106.13 | 105.80 | ![]() |
|
23/08/2019 12:00 am | USDJPY | شراء | 106.66 | 106.03 | ![]() |
|
26/08/2019 4:00 pm | GBPUSD | شراء | 1.2175 | 1.2220 | ![]() |
|
23/08/2019 10:15 am | USOIL | شراء | 56.28 | 55.25 | ![]() |
|
21/08/2019 8:15 pm | XAUUSD | بيع | 1497.40 | 1506.90 | ![]() |
|
21/08/2019 8:30 pm | AUDUSD | بيع | 0.6780 | 0.6785 | ![]() |
|
16/08/2019 3:15 pm | EURUSD | بيع | 1.1190 | 1.1075 | ![]() |
|
14/08/2019 4:15 pm | EURUSD | شراء | 1.1217 | 1.1150 | ![]() |
|
14/08/2019 3:15 pm | USDCAD | بيع | 1.3220 | 1.3310 | ![]() |
|
14/08/2019 1:45 pm | GER_30 | شراء | 11762.50 | 11509.20 | ![]() |
|
13/08/2019 11:30 am | SPX500 | شراء | 2930 | 2870 | ![]() |
|
12/08/2019 10:45 pm | EURAUD | بيع | 1.6596 | 1.6596 | ![]() |
|
12/08/2019 3:15 pm | EURAUD | بيع | 1.6550 | 1.6445 | ![]() |
|
07/08/2019 3:00 pm | USOIL | بيع | 54.40 | 51.30 | ![]() |
|
07/08/2019 3:15 pm | EURUSD | بيع | 1.1190 | 1.1217 | ![]() |
|
06/08/2019 3:30 pm | GBPJPY | شراء | 129.90 | 129.00 | ![]() |
|
06/08/2019 12:45 am | NZDUSD | شراء | 0.6525 | 0.6570 | ![]() |
|
05/08/2019 3:15 pm | SPX500 | بيع | 2965 | 2880 | ![]() |
|
05/08/2019 3:15 pm | EURUSD | شراء | 1.1105 | 1.1172 | ![]() |
|
02/08/2019 3:45 pm | USDJPY | شراء | 107.12 | 106.54 | ![]() |
|
01/08/2019 8:00 pm | EURNZD | بيع | 1.6840 | 1.6905 | ![]() |
|
01/08/2019 2:15 pm | GBPUSD | بيع | 1.2105 | 1.2110 | ![]() |
|
01/08/2019 12:30 am | EURJPY | شراء | 121.20 | 120.25 | ![]() |
|
31/07/2019 9:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1105 | 1.1092 | ![]() |
|
31/07/2019 9:00 am | USDCHF | شراء | 0.9918 | 0.9929 | ![]() |
|
31/07/2019 8:45 pm | XAUUSD | شراء | 1429.20 | 1416 | ![]() |
|
31/07/2019 8:45 pm | EURJPY | شراء | 121.20 | 120.50 | ![]() |
|
31/07/2019 8:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1105 | 1.1085 | ![]() |
|
31/07/2019 8:00 pm | USDJPY | شراء | 108.90 | |||
31/07/2019 8:00 pm | XAGUSD | شراء | 16.35 | 16.29 | ![]() |
|
30/07/2019 8:30 am | EURUSD | بيع | 1.1134 | 1.1138 | ![]() |
|
29/07/2019 6:30 pm | USDJPY | شراء | 108.32 | 108.70 | ![]() |
|
29/07/2019 2:00 pm | EURGBP | بيع | 0.8955 | 0.9045 | ![]() |
|
25/07/2019 2:45 pm | EURUSD | بيع | 1.1125 | 1.1155 | ![]() |
|
25/07/2019 2:15 pm | EURCHF | بيع | 1.0995 | 1.0993 | ![]() |
|
25/07/2019 1:45 pm | EURNZD | شراء | 1.6670 | 1.6634 | ![]() |
|
25/07/2019 11:00 am | EURGBP | بيع | 0.8950 | 0.8926 | ![]() |
|
25/07/2019 6:15 pm | AUDUSD | بيع | 0.7015 | 0.6950 | ![]() |
|
24/07/2019 9:30 am | EURUSD | بيع | 1.1199 | 1.1130 | ![]() |
|
23/07/2019 2:50 am | USDJPY | بيع | 107.83 | 108.07 | ![]() |
|
22/07/2019 12:00 am | AUDUSD | شراء | 0.7038 | |||
19/07/2019 8:00 pm | XAUUSD | شراء | 1449 | 1438 | ![]() |
|
21/07/2019 7:00 pm | BTC | شراء | 10680 | 10360 | ![]() |
|
20/06/2019 1:00 pm | AMZN | شراء | 1883.40 | 1911.75 | ![]() |
|
20/06/2019 1:00 pm | GBPCHF | بيع | 1.2520 | |||
21/06/2019 4:45 am | XAUUSD | شراء | 1347.98 | 1397 | ![]() |
|
20/06/2019 10:00 am | EURNOK | بيع | 9.7745 | 9.7000 | ![]() |
|
19/06/2019 8:30 pm | USDJPY | بيع | 108.11 | 107.95 | ![]() |
|
19/06/2019 8:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1192 | 1.1230 | ![]() |
|
19/06/2019 6:00 pm | EURCAD | بيع | 1.5045 | 1.4980 | ![]() |
|
17/06/2019 9:15 am | USDCAD | شراء | 1.3350 | 1.3405 | ![]() |
|
14/06/2019 6:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1280 | 1.1209 | ![]() |
|
14/06/2019 3:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1280 | 1.1236 | ![]() |
|
14/06/2019 9:00 am | XAUUSD | شراء | 1337.80 | 1356.10 | ![]() |
|
11/06/2019 6:00 pm | EURCAD | بيع | 1.5054 | |||
07/06/2019 4:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1204 | 1.1340 | ![]() |
|
07/06/2019 2:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1313 | 1.1303 | ![]() |
|
07/06/2019 1:30 pm | AUDJPY | شراء | 75.55 | 75.60 | ![]() |
|
07/06/2019 11:30 am | GER_30 | بيع | 11899 | 12050 | ![]() |
|
06/06/2019 3:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1226 | 1.1307 | ![]() |
|
04/06/2019 4:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1241 | 1.1266 | ![]() |
|
03/06/2019 9:00 pm | EURNOK | بيع | 9.7850 | 9.7945 | ![]() |
|
03/06/2019 8:00 pm | USDCAD | بيع | 1.3498 | 1.3440 | ![]() |
|
03/06/2019 6:30 pm | NAS100 | بيع | 7283 | 7000 | ![]() |
|
31/05/2019 9:30 pm | USDJPY | بيع | 109.21 | 108.40 | ![]() |
|
31/05/2019 3:30 pm | XAUUSD | بيع | 1275.4 | 1298.60 | ![]() |
|
31/05/2019 3:30 pm | NAS100 | بيع | 7283 | 7161 | ![]() |
|
31/05/2019 3:15 pm | USDJPY | بيع | 109.21 | 108.81 | ![]() |
|
29/05/2019 5:15 pm | EURUSD | بيع | 1.1175 | 1.1130 | ![]() |
|
29/05/2019 5:00 pm | USDCAD | شراء | 1.3514 | 1.3540 | ![]() |
|
29/05/2019 5:00 pm | GBPCAD | شراء | 1.7120 | |||
28/05/2019 11:30 am | GER_30 | بيع | 12046 | |||
28/05/2019 10:30 am | EURUSD | بيع | 1.1195 | 1.1190 | ![]() |
|
23/05/2019 4:30 pm | NZDUSD | بيع | 0.6535 | 0.6515 | ![]() |
|
23/05/2019 3:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1153 | 1.1120 | ![]() |
|
23/05/2019 3:00 am | EURCAD | بيع | 1.4946 | 1.4995 | ![]() |
|
22/05/2019 2:30 pm | USOIL | شراء | 63.60 | 62.09 | ![]() |
|
22/05/2019 5:00 pm | EURCAD | بيع | 1.4980 | 1.4998 | ![]() |
|
21/05/2019 5:00 pm | GBPNZD | شراء | 1.9545 | 1.9632 | ![]() |
|
21/05/2019 5:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1165 | 1.1161 | ![]() |
|
21/05/2019 11:00 am | NZDUSD | بيع | 0.6534 | 0.6506 | ![]() |
|
16/05/2019 4:00 pm | AUDUSD | شراء | 0.6932 | 0.6904 | ![]() |
|
16/06/2019 2:30 pm | USOIL | بيع | 60.92 | 63.20 | ![]() |
|
05/05/2019 2:30 pm | XAUUSD | شراء | 1287.50 | 1292.8 | ![]() |
|
16/05/2019 10:15 am | AUDUSD | بيع | 0.6985 | 0.6923 | ![]() |
|
15/05/2019 4:15 pm | EURCHF | بيع | 1.1284 | 1.1303 | ![]() |
|
15/05/2019 3:30 pm | USDJPY | بيع | 109.43 | 109.25 | ![]() |
|
15/05/2019 3:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1219 | 1.1188 | ![]() |
|
13/05/2019 7:30 pm | XAUUSD | شراء | 1287.64 | 1300.92 | ![]() |
|
08/05/2019 11:30 am | EURNOK | بيع | 9.7540 | 9.81 | ![]() |
|
03/05/2019 2:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1190 | 1.1152 | ![]() |
|
03/05/2019 2:00 pm | USOIL | بيع | 62.46 | 61.95 | ![]() |
|
02/05/2019 12:00 am | EURGBP | شراء | 0.8590 | 0.8593 | ![]() |
|
30/04/2019 12:45 am | GBPCHF | بيع | 1.3160 | 1.3250 | ![]() |
|
30/04/2019 7:45 am | EURUSD | شراء | 1.1152 | 111.85 | ![]() |
|
26/04/2019 4:45 pm | USDJPY | شراء | 112.10 | 111.44 | ![]() |
|
26/04/2019 2:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1144 | 1.1112 | ![]() |
|
25/04/2019 6:45 pm | XAUUSD | شراء | 1276.40 | |||
24/04/2019 4:00 pm | USDCAD | شراء | 1.3395 | 1.3510 | ![]() |
|
23/04/2019 6:00 pm | GBPUSD | بيع | 1.2972 | 1.2945 | ![]() |
|
23/04/2019 10:45 am | EURUSD | بيع | 1.1242 | 1.1255 | ![]() |
|
17/04/2019 6:15 pm | EURAUD | بيع | 1.5695 | 1.5770 | ![]() |
|
17/04/2019 3:15 pm | GER_30 | شراء | 12066 | 12170 | ![]() |
|
12/04/2019 2:15 pm | GER_30 | بيع | 11892 | 12035 | ![]() |
|
12/04/2019 1:00 pm | AUDUSD | شراء | 0.7136 | 0.7170 | ![]() |
|
21/04/2019 2:45 am | EURJPY | شراء | 125.61 | 125.99 | ![]() |
|
11/04/2019 1:45 pm | EURUSD | شراء | 1.1285 | 1.1264 | ![]() |
|
11/04/2019 4:30 am | EURCAD | بيع | 1.4979 | 1.5049 | ![]() |
|
10/04/2019 3:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1264 | 1.1240 | ![]() |
|
10/04/2019 2:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1288 | 1.1262 | ![]() |
|
09/04/2019 9:00 am | EURNZD | شراء | 1.6584 | 1.6680 | ![]() |
|
09/04/2019 1:15 pm | EURUSD | شراء | 1.1233 | 1.1247 | ![]() |
|
08/04/2019 2:45 am | USDJPY | شراء | 111.75 | 111.53 | ![]() |
|
05/04/2019 2:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1240 | 1.1226 | ![]() |
|
04/04/2019 7:15 pm | XAUEUR | بيع | 1146.42 | 1150.52 | ![]() |
|
04/04/2019 3:15 pm | XAUEUR | بيع | 1146.90 | 1143.77 | ![]() |
|
03/04/2019 10:45 am | EURUSD | شراء | 1.1208 | 1.1238 | ![]() |
|
02/04/2019 1:15 pm | GER_30 | بيع | 11472 | 11752 | ![]() |
|
01/04/2019 7:00 pm | SPX500 | بيع | 2792 | 2862 | ![]() |
|
29/03/2019 1:30 pm | USDCAD | شراء | 1.3435 | 1.3383 | ![]() |
|
28/03/2019 12:30 am | GBPUSD | شراء | 1.3208 | 1.3108 | ![]() |
|
27/03/2019 6:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1289 | 1.1264 | ![]() |
|
27/03/2019 10:45 am | EURNOK | بيع | 9.8454 | 9.6790 | ![]() |
|
21/03/2019 8:45 pm | GBR_100 | شراء | 7343 | 7356 | ![]() |
|
21/03/2019 4:15 pm | GBPUSD | شراء | 1.3315 | 1.3075 | ![]() |
|
21/03/2019 1:15 pm | EURGBP | شراء | 0.8664 | |||
21/03/2019 12:30 am | USDCAD | بيع | 1.3268 | 1.3337 | ![]() |
|
21/03/2019 10:30 am | EURNOK | بيع | 9.8454 | 9.6025 | ![]() |
|
20/03/2019 1:00 am | EURJPY | بيع | 126.10 | 126.65 | ![]() |
|
19/03/2019 2:45 pm | EURUSD | شراء | 1.1356 | 1.1345 | ![]() |
|
18/03/2019 4:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1345 | 1.1331 | ![]() |
|
18/03/2019 4:30 pm | GER_30 | شراء | 11671 | 11641 | ![]() |
|
15/03/2019 11:00 am | AUDNZD | شراء | 1.0350 | 1.0339 | ![]() |
|
14/03/2019 10:00 pm | NZDCAD | بيع | 0.9129 | 0.9111 | ![]() |
|
13/03/2019 12:15 am | EURUSD | بيع | 1.1222 | 1.1316 | ![]() |
|
21/03/2019 8:30 pm | AUDNZD | بيع | 1.0388 | 1.0316 | ![]() |
|
11/03/2019 8:45 pm | AUDNZD | بيع | 1.0365 | |||
08/03/2019 5:15 pm | AUDUSD | بيع | 0.7028 | 0.7050 | ![]() |
|
08/03/2019 3:30 pm | EURGBP | بيع | 0.8581 | 0.8603 | ![]() |
|
07/03/2019 8:45 pm | EURNOK | بيع | 9.74 | 9.83 | ![]() |
|
07/03/2019 2:15 pm | EURGBP | بيع | 0.8581 | |||
07/03/2019 3:00 pm | EURUSD | بيع | 0.8581 | 1.1253 | ![]() |
|
06/03/2019 4:00 pm | CADJPY | بيع | 83.32 | 83.18 | ![]() |
|
06/03/2019 12:00 am | USDCAD | شراء | 1.3371 | 1.3428 | ![]() |
|
01/03/2019 4:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1358 | 1.1402 | ![]() |
|
28/02/2019 4:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1381 | 1.1363 | ![]() |
|
28/02/2019 3:15 pm | GBPUSD | شراء | 1.3316 | 1.3262 | ![]() |
|
28/02/2019 9:45 am | USDCHF | بيع | 0.9978 | 0.997 | ![]() |
|
27/02/2019 8:30 pm | GBPUSD | شراء | 1.3081 | 1.3302 | ![]() |
|
26/02/2019 4:00 pm | EURUSD | شراء | 1.1366 | 1.1346 | ![]() |
|
26/02/2019 11:30 am | EURGBP | بيع | 0.8640 | 0.8600 | ![]() |
|
22/02/2019 4:00 am | NZDUSD | بيع | 0.6832 | 0.6763 | ![]() |
|
21/02/2019 8:30 am | GER_30 | شراء | 11370 | 11480 | ![]() |
|
21/02/2019 1:30 am | AUDNZD | شراء | 1.0424 | 1.0486 | ![]() |
|
19/02/2019 4:45 pm | XAUUSD | شراء | 1319 | 1339 | ![]() |
|
15/02/2019 10:30 am | GBPUSD | بيع | 1.2836 | 1.2815 | ![]() |
|
14/02/2019 2:45 pm | GER_30 | شراء | 11229 | 11140 | ![]() |
|
14/02/2019 2:30 pm | XAUUSD | بيع | 1306.39 | 1306.13 | ![]() |
|
13/02/2019 10:15 pm | USDJPY | شراء | 110.86 | 111.05 | ![]() |
|
13/02/2019 2:00 am | NZDUSD | بيع | 0.6727 | 0.6828 | ![]() |
|
13/02/2019 11:00 pm | AUDNZD | شراء | 1.0525 | |||
07/02/2019 1:00 pm | GBPCHF | بيع | 1.2925 | 1.2894 | ![]() |
|
07/02/2019 7:45 am | NZDCAD | بيع | 0.9015 | 0.8941 | ![]() |
|
07/02/2019 12:30 am | EURUSD | بيع | 1.1430 | 1.1330 | ![]() |
|
05/02/2019 4:00 pm | CADJPY | شراء | 82.99 | 83.75 | ![]() |
|
06/02/2019 8:15 am | EURCAD | بيع | 1.5058 | 1.50 | ![]() |
|
01/02/2019 6:30 pm | USDCAD | بيع | 1.3117 | 1.3080 | ![]() |
|
01/02/2019 2:30 am | AUDUSD | بيع | 0.7267 | 0.7260 | ![]() |
|
31/01/2019 5:15 pm | XAUEUR | شراء | 1150 | 1152.71 | ![]() |
|
04/02/2019 12:00 am | USDCAD | بيع | 1.3193 | 1.3128 | ![]() |
|
30/01/2019 8:00 pm | AUDUSD | شراء | 0.7230 | 0.7245 | ![]() |
|
30/01/2019 8:00 pm | GBPUSD | بيع | 1.3057 | 1.3099 | ![]() |
|
30/01/2019 2:00 pm | XAUEUR | شراء | 1136 | 1148 | ![]() |
|
25/01/2019 4:30 am | USDCAD | شراء | 1.3360 | 1.3315 | ![]() |
|
24/01/2019 6:00 pm | EURUSD | شراء | 1.1314 | |||
24/01/2019 3:00 pm | EURUSD | شراء | 1.1323 | 1.1335 | ![]() |
|
24/01/2019 2:40 pm | EURJPY | بيع | 124.42 | 124.10 | ![]() |
|
23/01/2019 5:30 pm | CADJPY | شراء | 81.90 | 81.95 | ![]() |
|
23/01/2019 12:00 am | SPX500 | شراء | 2646 | 2628 | ![]() |
|
23/01/2019 12:30 am | EURGBP | بيع | 0.8923 | 0.8730 | ![]() |
|
23/01/2019 10:30 am | GBPCHF | بيع | 1.2677 | 1.2970 | ![]() |
|
22/01/2019 4:45 pm | EUR | بيع | 1.1366 | 1.1364 | ![]() |
|
17/01/2019 11:15 pm | EURAUD | بيع | 1.6040 | 1.5837 | ![]() |
|
17/01/2019 3:30 pm | US30 | بيع | 24250 | 24200 | ![]() |
|
10/01/2019 7:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1518 | 1.1490 | ![]() |
|
10/01/2019 8:00 am | GER_30 | شراء | 10828 | 10830 | ![]() |
|
10/01/2019 2:00 am | EURAUD | بيع | 1.5990 | 1.6115 | ![]() |
|
10/01/2019 2:00 am | EURAUD | بيع | 1.6183 | 1.6115 | ![]() |
|
09/01/2019 4:30 pm | CADJPY | شراء | 81.99 | 81.74 | ![]() |
|
08/01/2019 11:45 pm | GBPUSD | بيع | 1.2750 | 1.2709 | ![]() |
|
07/01/2019 4:45 pm | EURNOK | بيع | 9.8957 | 9.7837 | ![]() |
|
04/01/2019 3:30 pm | USDJPY | شراء | 108.4 | 108.45 | ![]() |
|
04/01/2019 2:45 pm | EURCAD | بيع | 1.5387 | 1.5280 | ![]() |
|
03/01/2019 11:30 pm | AUDCAD | بيع | 0.9542 | 0.9305 | ![]() |
|
27/12/2019 4:00 pm | GBPCHF | شراء | 1.2610 | 1.2450 | ![]() |
|
21/12/2019 4:00 pm | USDCAD | بيع | 1.3531 | 1.3560 | ![]() |
|
21/12/2018 3:30 pm | TSLA | بيع | 354.50 | 314.50 | ![]() |
|
21/12/2018 1:15 pm | EURNZD | شراء | 1.6977 | 1.6940 | ![]() |
|
20/12/2018 3:00 pm | GBPJPY | بيع | 141.77 | 141.49 | ![]() |
|
19/12/2018 9:00 pm | NZDUSD | بيع | 0.684 | 0.6810 | ![]() |
|
19/12/2018 5:00 pm | GER_30 | بيع | 10804 | 10761 | ![]() |
|
18/12/2019 7:00 pm | EURUSD | شراء | 1.1377 | 1.1360 | ![]() |
|
18/12/2018 7:00 pm | NZDCAD | بيع | 0.9118 | 0.9240 | ![]() |
|
18/12/2018 5:15 pm | XAUUSD | شراء | 1247 | |||
18/12/2018 8:00 am | SPX500 | بيع | 2588.5 | 2553 | ![]() |
|
17/12/2018 11:15 am | USDJPY | بيع | 113.45 | 113.20 | ![]() |
|
13/12/2018 2:45 pm | EURUSD | بيع | 1.1370 | 1.1352 | ![]() |
|
12/12/2018 6:30 pm | NZDUSD | شراء | 0.6849 | 0.6853 | ![]() |
|
12/12/2019 4:30 pm | XAUUSD | بيع | 1242 | 1247 | ![]() |
|
12/12/2018 11:00 am | EURUSD | بيع | 1.1345 | 1.1335 | ![]() |
|
11/12/2018 3:15 pm | GER_30 | شراء | 10728 | 10854 | ![]() |
|
11/12/2018 10:15 pm | GBPUSD | بيع | 1.2612 | 1.2482 | ![]() |
|
11/12/2018 3:15 pm | SPX500 | شراء | 2636 | 2670 | ![]() |
|
07/12/2018 12:30 am | AUDUSD | بيع | 0.7214 | 0.7226 | ![]() |
|
07/12/2018 12:15 am | NZDUSD | بيع | 0.6888 | |||
07/12/2018 3:45 pm | USDCAD | بيع | 1.3359 | 1.33 | ![]() |
|
07/12/2018 3:30 pm | EURCAD | بيع | 1.5218 | 1.5150 | ![]() |
|
07/12/2018 2:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1390 | 1.1405 | ![]() |
|
07/12/2018 2:30 pm | USDCAD | بيع | 1.3331 | 1.3310 | ![]() |
|
07/12/2018 1:30 pm | GBPJPY | بيع | 143.70 | 144.20 | ![]() |
|
06/12/2018 7:15 pm | XAUEUR | شراء | 1092 | 1088 | ![]() |
|
06/12/2018 6:15 pm | GBPUSD | بيع | 1.2715 | 1.2805 | ![]() |
|
06/12/2018 6:15 pm | GER_30 | بيع | 10931 | 10870 | ![]() |
|
06/12/2018 12:30 am | EURNZD | بيع | 1.6477 | 1.6530 | ![]() |
|
05/12/2018 8:45 am | USOIL | بيع | 53.20 | 53.15 | ![]() |
|
05/12/2018 8:30 pm | XAUUSD | شراء | 1236 | 1236.60 | ![]() |
|
05/12/2018 4:30 pm | CADJPY | بيع | 84.95 | 84.50 | ![]() |
|
05/12/2018 4:30 pm | USDCAD | شراء | 1.3305 | 1.3383 | ![]() |
|
05/12/2018 4:00 pm | EURCAD | بيع | 1.4975 | 1.5082 | ![]() |
|
05/12/2018 12:00 pm | GBPJPY | بيع | 144.10 | 144.05 | ![]() |
|
04/12/2018 6:15 pm | NZDUSD | شراء | 0.6880 | 0.6925 | ![]() |
|
04/12/2018 4:00 pm | US30 | بيع | 25688 | 25633 | ![]() |
|
03/12/2018 3:30 pm | TSLA | بيع | 330.30 | 355 | ![]() |
|
27/11/2018 7:00 pm | AMZN | شراء | 1588 | 1639 | ![]() |
|
27/11/2018 6:00 pm | AUDUSD | بيع | 0.7233 | 0.7202 | ![]() |
|
27/11/2018 5:00 pm | XAUUSD | بيع | 1220.3 | 1215 | ![]() |
|
27/11/2018 4:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1324 | 1.1298 | ![]() |
|
26/11/2018 3:55 pm | GER_30 | بيع | 11166 | 11369 | ![]() |
|
26/11/2018 9:00 am | EURUSD | بيع | 1.1375 | 1.1372 | ![]() |
|
23/11/2018 5:15 pm | USDJPY | بيع | 112.91 | 112.84 | ![]() |
|
22/11/2018 11:15 am | GBPUSD | بيع | 1.2779 | 1.2830 | ![]() |
|
22/11/2018 9:30 am | EURNOK | بيع | 9.7364 | |||
20/11/2018 4:15 pm | USDJPY | بيع | 112.41 | 112.56 | ![]() |
|
20/11/2018 4:15 pm | XAUUSD | شراء | 1215 | 1221 | ![]() |
|
16/11/2018 6:15 pm | AUDCAD | بيع | 0.9555 | 0.9645 | ![]() |
|
16/11/2018 12:15 am | EURUSD | بيع | 1.1335 | 1.1311 | ![]() |
|
15/11/2018 11:00 am | EURGBP | بيع | 0.8824 | 0.8817 | ![]() |
|
15/11/2018 6:00 pm | SPX500 | بيع | 2720 | 2709 | ![]() |
|
16/11/2018 6:15 pm | AUDCAD | بيع | 0.9555 | 0.9645 | ![]() |
|
15/11/2018 12:15 am | USDJPY | بيع | 113.7 | 113.68 | ![]() |
|
14/11/2018 5:15 pm | USDCAD | شراء | 1.3235 | |||
14/11/2018 2:00 pm | EURUSD | بيع | 1.1273 | 1.1298 | ![]() |
|
15/11/2018 1:30 am | AUDNZD | بيع | 1.0709 | 1.0680 | ![]() |
|
14/11/2018 8:45 am | AUDNZD | بيع | 1.0811 | 1.0630 | ![]() |
|
13/11/2018 5:00 pm | GER_30 | بيع | 11386 | |||
12/11/2018 11:00 pm | GBPUSD | بيع | 1.3032 | 1.2930 | ![]() |
|
09/11/2018 2:15 pm | XAUUSD | شراء | 1234 | 1215 | ![]() |
|
08/11/2018 8:15 pm | GBPUSD | بيع | 1.3089 | 1.3073 | ![]() |
|
07/11/2018 10:15 pm | USDJPY | بيع | 113.05 | 113.55 | ![]() |
|
07/11/2018 6:15 pm | AUDUSD | شراء | 0.7244 | 0.7280 | ![]() |
|
07/11/2018 3:30 pm | EURUSD | شراء | 1.1451 | 1.1473 | ![]() |
|
07/11/2018 2:30 am | EURMXN | بيع | 22.6722 | 22.6627 | ![]() |
|
07/11/2018 8:30 am | GER_30 | بيع | 11600 | 11527 | ![]() |
|
05/11/2018 2:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1378 | |||
02/11/2018 2:00 pm | EURUSD | شراء | 1.1412 | 1.1426 | ![]() |
|
01/11/2018 6:30 pm | GBPUSD | شراء | 1.2928 | 1.3013 | ![]() |
|
30/10/2018 7:45 pm | XAUEUR | بيع | 1082.20 | 1079 | ![]() |
|
30/10/2018 2:45 pm | EURUSD | بيع | 1.1359 | 1.1383 | ![]() |
|
30/10/2018 2:30 pm | CL_BRENT | بيع | 76.60 | 75.65 | ![]() |
|
30/10/2018 2:30 pm | NFLX | بيع | 318 | 273 | ![]() |
|
29/10/2018 8:15 pm | XAUEUR | بيع | 1081 | 1078 | ![]() |
|
29/10/2018 8:10 pm | EURJPY | شراء | 127.54 | 127.94 | ![]() |
|
26/10/2018 8:15 am | EURUSD | شراء | 1.1402 | 1.1369 | ![]() |
|
25/10/2018 5:30 pm | EURAUD | بيع | 1.6094 | 1.6048 | ![]() |
|
25/10/2018 4:30 pm | GER_30 | بيع | 11214 | 11292 | ![]() |
|
25/10/2018 4:30 pm | GER_30 | بيع | 11539 | 11293 | ![]() |
|
25/10/2018 2:30 pm | EURUSD | بيع | 1.1453 | 1.1427 | ![]() |
|
24/10/2018 4:00 pm | EURCAD | بيع | 1.4892 | 1.4863 | ![]() |
|
